Os artigos 457 e 458 da CLT indicam quais são as verbas possuem caráter remuneratório.
De acordo com o §3º-A do artigo 832 da CLT em todo acordo trabalhista é obrigatório a indicação da natureza das verbas da composição, salvo quando o acordo não tem o reconhecimento do vínculo empregatício.
O art. 22, incisos I e II, da lei 8.212, de 24/07/1991 estabelecem que a contribuição previdenciária da empresa é de 20% (vinte por cento) sobre o total das verbas de natureza salarial (remuneratórias), excluindo as verbas indenizatórias e compensatórias.
É importante ressaltar que a Lei 13.467/2017 – Reforma Trabalhista alterou consideravelmente a natureza das verbas trabalhistas, por isso, trazemos um rol exemplificativo para entendermos a classificação de cada verba:
| Verba | Pré-reforma | Pós-reforma | Mudança |
| Abonos | salarial | indenizatória | sim |
| Ajuda alimentação | salarial | indenizatória | sim |
| Ajuda de custo | salarial | indenizatória | sim |
| Bonificações habituais | salarial | indenizatória | sim |
| Diárias viagens que excedam 50% do salário | salarial | indenizatória | sim |
| Gorjetas * | salarial | indenizatória | sim |
| PLR habitual | salarial | indenizatória | sim |
| Prêmios habituais | salarial | indenizatória | sim |
| Percentagens | salarial | indenizatória | sim |
| Percentual sobre os lucros ajustado contratualmente | salarial | indenizatória | sim |
| Abono de férias (sem exceder 20 dias de salário) | indenizatória | indenizatória | não |
| Adicional de função | salarial | salarial | não |
| Adicional de insalubridade | salarial | salarial | não |
| Adicional de penosidade art. 7º, XXIII, CF | salarial | salarial | não |
| Adicional de periculosidade | salarial | salarial | não |
| Adicional de transferência | salarial | salarial | não |
| Adicional noturno | salarial | salarial | não |
| Adicional por tempo de serviço | salarial | salarial | não |
| Ajuda alimentação – com previsão CCT | indenizatória | indenizatória | não |
| Aviso prévio | indenizatória | indenizatória | não |
| Bolsa aprendizagem – adolescente até 14 anos | indenizatória | indenizatória | não |
| Bolsa estagiário | indenizatória | indenizatória | não |
| Bonificações eventuais | indenizatória | indenizatória | não |
| Cobertura médica e odontológica (sob condições) | indenizatória | indenizatória | não |
| Comissões | salarial | salarial | não |
| Complementação do auxílio doença (sob condições) | indenizatória | indenizatória | não |
| Despesas viagem (sujeitas a comprovação) | indenizatória | indenizatória | não |
| Diárias que não excedam 50% do salário | indenizatória | indenizatória | não |
| Férias indenizadas | indenizatória | indenizatória | não |
| Férias – quando gozadas | salarial | salarial | não |
| FGTS | indenizatória | indenizatória | não |
| Gratificações | salarial | salarial | não |
| Habitação, energia elétrica e veículo indispensáveis | indenizatória | indenizatória | não |
| Horas extras | salarial | salarial | não |
| Indenização de seguro desemprego | indenizatória | indenizatória | não |
| Licença prêmio indenizada | indenizatória | indenizatória | não |
| Vestuários, equip. e outros acessórios (sob condições) | indenizatória | indenizatória | não |
| Cessão de direitos autorais | indenizatória | indenizatória | não |
| Participação nos lucros eventual | indenizatória | indenizatória | não |
| Prêmios eventuais | indenizatória | indenizatória | não |
| Quebra de caixa | salarial | salarial | não |
| Reembolso de creche (sob condições) | indenizatória | indenizatória | não |
| Salário Família | salarial | salarial | não |
| Vale alimentação | indenizatória | indenizatória | não |
| Vale transporte | indenizatória | indenizatória | não |
| Plano educacional | indenizatória | indenizatória | não |
| Danos morais | indenizatória | indenizatória | não |
